版权所有:沈阳中复科金压力容器有限公司 

 辽ICP备09000037号  网站建设:中企动力沈阳

产品展示
首页热卖产品

产品详情

碳纤维缠绕复合气瓶

基本信息
产品介绍

碳纤维缠绕复合气瓶

碳纤维缠绕气瓶采用优质高效的碳纤维丝,高强度的铝合金内胆,运用一流的设备及先进的全缠绕技术加工而成。

碳纤维缠绕气瓶具有耐腐蚀,使用寿命长,重量轻,强度高,不破碎的卓越性能。目前该气瓶正逐渐的取代传统金属材料的气瓶,广泛的应用于消防、化工、采矿、汽车工业及其它高新领域。

 

 

型号
Type
容积
Water
Capactity(L)
外径
Outside
Diameter(mm)
长度
Length
(mm)
重量
Net Weight
(Kg)  
工作压力
Service
Pressure(Mpa)
CRPIII-106-1.4-20-T 1.4 115 261 1.4 20
CRPIII-106-1.6-20-T 1.6 115 270 1.5 20
CRPIII-88-2.0-30-T 2 101 438 1.9 30
CRPIII-94-2.0-30-T 2 105 385 1.6 30
CRPIII-100-2.0-20-T 2 110 355 1.7 20
CRPIII-120-2.3-20-T 2.3 128 292 1.6 20
CRPIII-120-2.4-20-T 2.4 128 302 1.6 20
CRPIII-124-2.4-20-T 2.5 140 285 1.7 20
CRPIII-120-2.5-20-T 54 128 295 1.9 20
CRPIII-124-2.5-20-T 2.4 135 285 1.7 20
CRPIII-97-2.5-30-T 2.5 110 445 1.7 30
CRPIII-124-2.6-20-T 2.6 132 308 1.6 20
CRPIII-124-2.7-20-T 2.7 132 310 1.6 20
CRPIII-106-3.0-30-T 3 116 453 2.2 30
CRPIII-125-3.0-20-T 3 135 340 2.1 20
CRPIII-125-4.7-30-T 4.7 137 495 3.5 30
CRPIII-144-6.8-20-T 6.8 156 530 3.7 20
CRPIII-144-6.8-30-T 6.8 157 530 3.9 30
CRPIII-155-8.4-30-T 8.4 169 575 4.9 30
CRPIII-162-9.0-30-T 9 176 562 5.2 30
CRPIII-190-12-30-T 12 208 570 7.9 30
CRPIII-190-40-20-S 40 240 1260 19 20
CRPIII-342-80-20-S 80 366 1111 36 20
CHG3-347-140-35 S/A 140 380 1800 80 35
上一条
碳纤维缠绕复合气瓶
下一条
碳纤维缠绕复合气瓶